పని పారామితులు | |
ప్యాకేజీ రకం | సీలింగ్/MAP/VSP |
వేగం | 2-3సైకిల్స్/నిమి |
ట్రే పరిమాణం/అచ్చు | 2/3/4 |
ట్రే ఆకారం | వృత్తాకారం, ఓవల్ లేదా దీర్ఘచతురస్రం |
టాప్ ఫిల్మ్ | |
మెటీరియల్ | సీలబుల్ PEPA మల్టీ-లేయర్ కో-ఎక్స్ట్రూడెడ్ ప్లాస్టిక్ ఫిల్మ్ |
ముద్రించు | ప్రీ-ప్రింటెడ్ టాప్ ఫిల్మ్ లేదా ట్రాన్స్పరెంట్ టాప్ ఫిల్మ్ |
రోల్ వ్యాసం | గరిష్టంగా 250 మి.మీ |
మందం | ≤200um |
భాగాలు | |
వాక్యూమ్ పంప్ | బుష్ |
ఎలక్ట్రికల్ భాగాలు | షెనైడర్ |
వాయు భాగాలు | SMC |
PLC టచ్ స్క్రీన్ & సర్వో మోటార్ | డెల్టా |
మెషిన్ పారామితులు | |
కొలతలు | 804mm×1380mm×1844mm |
బరువు | 500కిలోలు |
సెమీ-ఆటో ట్రే సీలర్:
1) అనుకూలీకరించే సామర్థ్యం- గంటకు 200~2,000 ట్రేలు.
2) మల్టీఫంక్షన్-వాక్యూమ్ గ్యాస్ ఫ్లష్, వాక్యూమ్ స్కిన్ ప్యాకింగ్ లేదా రెండూ కలిపి.
3) సులభమైన ఆపరేషన్—PLC స్క్రీన్పై వేలితో తాకడం ద్వారా.
4) విశ్వసనీయ నాణ్యత-అంతర్జాతీయ అగ్ర బ్రాండ్ల విడి భాగాలు.
5) ఫ్లెక్సిబుల్ డిజైన్- వివిధ ప్యాకేజీ ఆకారాలు, వాల్యూమ్ మరియు అవుట్పుట్.
పని పారామితులు | |
ప్యాకేజీ రకం | సీలింగ్/MAP/VSP |
వేగం | 2-3సైకిల్స్/నిమి |
ట్రే పరిమాణం/అచ్చు | 2/3/4 |
ట్రే ఆకారం | వృత్తాకారం, ఓవల్ లేదా దీర్ఘచతురస్రం |
టాప్ ఫిల్మ్ | |
మెటీరియల్ | సీలబుల్ PEPA మల్టీ-లేయర్ కో-ఎక్స్ట్రూడెడ్ ప్లాస్టిక్ ఫిల్మ్ |
ముద్రించు | ప్రీ-ప్రింటెడ్ టాప్ ఫిల్మ్ లేదా ట్రాన్స్పరెంట్ టాప్ ఫిల్మ్ |
రోల్ వ్యాసం | గరిష్టంగా 250 మి.మీ |
మందం | ≤200um |
భాగాలు | |
వాక్యూమ్ పంప్ | బుష్ |
ఎలక్ట్రికల్ భాగాలు | షెనైడర్ |
వాయు భాగాలు | SMC |
PLC టచ్ స్క్రీన్ & సర్వో మోటార్ | డెల్టా |
మెషిన్ పారామితులు | |
కొలతలు | 804mm×1380mm×1844mm |
బరువు | 500కిలోలు |